Vragen en antwoorden
Deze service is niet meer actief.
Vraag (Geanomiseerd) | Datum |
---|---|
Hawking-straling ontstaat doordat één deeltje van een virtueel paar de ruimte in gaat terwijl het andere deeltje in het zwarte gat verdwijnt. Hoe kan het zijn dat het zwarte gat hierdoor massa verliest? (antwoord) | 01-05-2018 |
Supernovae Type Ia zijn belangrijk voor de kosmologie. Een witte dwerg ontploft door oberdracht van materie van een begeleider bij het bereiken van de Chandrasekhar-limiet. Waarom vindt men nooit de begeleider terug die met zijn oorspronkelijke baansnelheid "wegspurt" van de plek van de supernova? (antwoord) | 27-11-2017 |
Op oude zeekaarten staan meerdere kompasrozen. Waarvoor dienen die? (antwoord) | 18-01-2017 |
Waarom zwelt de zon op en wordt een rode reus? (antwoord) | 17-10-2016 |
Vóór het tijdperk van de reïonisatie wordt gesproken over een kosmische mist. Wat is dat? (antwoord) | 05-01-2016 |
Heeft u suggesties voor apps voor de sterrenhemel? (antwoord) | 01-03-2015 |
Waarom is het zonnespectrum continu? (antwoord) | 10-01-2015 |
Heeft het heelal een centrum? (antwoord) | 28-07-2013 |
Waarom zit het ozongat bij de zuidpool? (antwoord) | 29-01-2013 |
Waarom roteren de meeste objecten? (antwoord) | 10-12-2012 |
Ons heelal is vlak. Toch dijt het versneld uit. Hoe kan dat? (antwoord) | 19-09-2012 |
Heeft u voor tips voor de aanschaf van een goede betaalbare telescoop? Had er laatst een bij een bouwmarkt gekocht maar maar die deed het niet goed en ik heb het terug gebracht, wat een teleurstelling was voor mijn zoon. Wij willen graag naar de sterrenhemel kijken met een goede telescoop en hoop dat u mij hierin weg wijs kunt maken. (antwoord) | 08-12-2011 |
Is de planisfeer / sterrenschijf te vergelijken zijn met de starfinder die op zee wordt gebruikt? (antwoord) | 30-10-2011 |
In spectroscopen kan zowel gebruik worden gemaakt van tralies als van prisma's om spectra te maken. Welke techniek wordt het meest gebruikt en waarom? (antwoord) | 10-12-2008 |
Het beoogde oplossend vermogen van Gaia is 10 mas (1 mas = 1 microboogseconde = 10-6 boogseconde). Dit komt overeen met het kunnen waarnemen van een euromunt op de maan. Klopt dat? (antwoord) | 17-11-2008 |
Waarom worden staarten als die van de rode reus Mira niet vaker waargenomen? (antwoord) |
17-10-2008
|
Onder welke omstandigheden verschijnt een continu spectrum en wanneer een lijnenspectrum? (antwoord) |
25-06-2008
|
Wat bracht Kepler er toe om bij het formuleren van zijn tweede wet, de perkenwet, het begrip oppervlak te gebruiken? (antwoord) |
27-05-2008
|
Het neutron is ongeladen. Wat is dan een antineutron? (antwoord) |
14-04-2008
|
Kunnen de recessiesnelheden van melkwegstelsels groter zijn dan c ? (antwoord) |
28-03-2008
|
Alles in het heelal maakt roterende bewegingen. De planeten draaien, de zonnenstelsels met hun planeten en ook de sterrenstelsels. Vormen de sterrenstelsels misschien samen ook weer grotere eenheden die roteren en daardoor onderhevig zijn aan middelpuntvliedende krachten? (antwoord) |
17-01-2008
|
Kunt u mij helpen aan informatie over een digitaal weerstation? Ik wil graag weten wat een goed merk is en of er in Apeldoorn een winkel is waar ze dit verkopen (antwoord) |
27-12-2007
|